????為貫徹落實市委九屆十三次全會精神,加大競爭性選拔干部工作力度,加強后備干部隊伍建設,根據《湛江市公開選拔縣處級黨政副職后備干部工作方案》,我市公開選拔縣處級黨政副職后備干部60名,其中:年輕干部25名、女干部20名、黨外干部15名。經筆試后,按照1:3的比例確定面試人選,各類別職位入圍分數線分別為:年輕干部67.5分、女干部67.0分、黨外干部64.0分。現根據應試者的筆試成績從高分到低分依次確定面試對象183名(末位出現筆試成績相同者,一并進入面試),其中:年輕干部76名、女干部61名、黨外干部46名。現將各類別職位進入面試人員名單公布如下:
????一、年輕干部(76名)
????序號 準考證號碼 姓名 現單位職務 筆試成績
????1 11100720 唐玉亮 湛江市委辦公室秘書科科長 87.0
????2 11100923 梁錦榮 湛江市中級法院審判委員會委員、研究室主任 86.0
????3 11100228 翟亞輝 吳川市農機局局長 83.5
????4 11101012 歐小松 遂溪縣港門鎮黨委副書記、鎮長 83.0
????5 11100524 蔡仁全 麻章區政府辦主任 82.0
????6 11100223 羅紅霞 湛江市政府研究室副主任 81.0
????7 11100906 張鼎智 湛江市委宣傳部研究室主任 80.5
????8 11100407 袁志剛 湛江市燃氣管理站站長 79.0
????9 11100201 藍志威 湛江市委辦公室督查室主任 79.0
????10 11100304 陳光力 徐聞縣海安鎮黨委書記、人大主席 78.5
????11 11100910 陳 升 湛江市委組織部干部二科科長 78.0
????12 11100408 陳玉虹 共青團雷州市委書記 78.0
????13 11100718 劉明宇 廉江市高橋鎮黨委副書記、鎮長 77.5
????14 11100503 王敦滟 共青團湛江市委宣傳部部長 77.0
????15 11100707 黃廉東 共青團湛江市委青工青農部部長 77.0
????16 11100605 柯 俊 徐聞縣邁陳鎮黨委副書記、鎮長 77.0
????17 11100119 程柳青 湛江市廣播電視臺新聞中心主任 76.5
????18 11101020 梁瓊榮 霞山區旅游局局長兼特呈島建設和發展管理辦公室主任 76.0
????19 11101002 盧振興 麻章區紀委第三工委書記、區監察局第三分局局長 76.0
????20 11100715 齊 昊 廣東海洋大學中歌藝術學院辦公室主任 75.5
????21 11100924 劉敬梅 廉江市科技局黨組書記 75.5
????22 11100717 陳國奇 霞山區新興街道辦事處主任 75.0
????23 11100219 陳 謀 吳川市統計局局長 75.0
????24 11100107 劉 劍 湛江市政府金融工作局辦公室主任 74.5
????25 11100325 劉桂興 遂溪縣氣象局局長 74.5
????26 11100203 李延忠 湛江市直屬機關工委組織科科長 74.5
????27 11100724 麥森濤 湛江市戒毒勞教所辦公室主任 74.5
????28 11100328 廖哲龍 徐聞縣紀委監察局第一紀工委監察分局書記、局長 74.5
????29 11100319 譚宇江 湛江市科技局綜合規劃與社會發展科科長 74.0
????30 11101026 楊利榮 中國人民銀行湛江市中心支行國際收支科科長兼外匯檢查科科長 74.0
????31 11100104 洪小澤 麻章區委組織部副部長(正科級) 74.0
????32 11100121 何 江 湛江開發區黨委組織部副部長 74.0
????33 11101010 李 干 吳川市塘綴鎮委副書記、鎮長 73.5
????34 11100406 李秦英 湛江市外事僑務局人秘科科長 73.0
????35 11101003 鄭克芬 共青團湛江市委組織部部長 73.0
????36 11100404 林廣德 廉江市橫山鎮黨委書記 73.0
????37 11100624 林 梅 湛江開發區黨政辦副主任 73.0
????38 11100410 蔡齊旺 湛江市檢察院大要案偵查指揮中心辦公室主任 72.5
????39 11100616 何等浩 湛江師范學院紀委監察處監察科科長 72.5
????40 11100402 楊世曉 徐聞縣新寮鎮黨委書記、人大主席 72.5
????41 11100322 鄧明亮 湛江市委組織部信息科科長 72.5
????42 11101009 木聲隆 湛江市外經貿局加工貿易科科長 72.0
????43 11101015 田 波 湛江市氣象局專職紀檢員 72.0
????44 11100213 李 翾 湛江市外經貿局外資促進科科長 71.5
????45 11100709 王振亞 湛江市地震局副局長 71.5
????46 11100816 馮德聯 徐聞縣錦和鎮黨委書記、人大主席 71.5
????47 11100411 陳思遠 湛江市人社局辦公室主任 71.0
????48 11100915 黃海波 湛江市建設科技與信息中心主任 71.0
????49 11100713 陳才奮 湛江市赤坎工人文化宮主任 71.0
????50 11100512 符夏泉 湛江市水務集團公司湛江監測站長 71.0
????51 11100514 伍彥忠 吳川市紀委監察局第三紀工委監察分局書記兼局長 71.0
????52 11100124 李志鵬 吳川市振文鎮委書記、人大主席 71.0
????53 11100207 黃文駒 雷州市紀家鎮委副書記、鎮長 70.5
????54 11100705 張 洋 湛江市建設工程招標中心主任 69.5
????55 11100628 鄭錦蘭 湛江中心人民醫院黨政辦主任、工會副主席 69.5
????56 11100710 陳 銳 廉江市招商局局長 69.5
????57 11100312 龐景才 湛江師范學院繼續教育學院自學考試科科長 69.5
????58 11100308 何超樹 廣東省地質局水文工程地質一大隊測繪隊長 69.0
????59 11100118 肖 克 吳川市科協主席兼市科技局副局長 69.0
????60 11100311 江 強 吳川市蘭石鎮黨委副書記、鎮長 69.0
????61 11100425 歐明霖 湛江中心人民醫院信息科科長 68.5
????62 11100418 黃 昊 廣東省地質局水文工程地質一大隊財務科科長 68.5
????63 11100415 張子石 湛江師范學院信息科學與技術學院系主任 68.5
????64 11100926 李華強 吳川市大山江街道辦黨工委副書記、辦事處主任 68.5
????65 11100421 易凌云 吳川市振文鎮黨委副書記、鎮長 68.5
????66 11100722 陳 斌 共青團湛江市委辦公室主任 68.0
????67 11100428 孫 政 湛江市第二中醫醫院黨總支部副書記 68.0
????68 11100505 王海平 共青團赤坎區委書記 68.0
????69 11100301 梁志鵬 共青團麻章區委書記 68.0
????70 11100804 唐瑾妍 湛江開發區住房和規劃建設局規劃科科長 68.0
????71 11100623 趙 剛 湛江市交通運輸局港航管理科科長 67.5
????72 11100821 劉金明 廣東海洋大學學生處科長 67.5
????73 11100827 黃祥再 雷州市雷高鎮黨委副書記、鎮長 67.5
????74 11100306 陳曉輝 湛江開發區農業事務管理局副局長 67.5
????75 11100315 劉 羽 湛江市氣象局氣象科學研究所防雷服務部負責人 67.5
????76 11101025 鄭 銘 徐聞縣角尾鄉黨委副書記、鄉長 67.5
????二、女干部(61名)
????1 22201013 陳小珠 湛江市科技局人事科科長 83.0
????2 22200125 岑丹紅 湛江市財政局預算科科長 82.5
????3 22200918 車 潔 湛江市人才服務管理辦公室主任 82.5
????4 22200313 陸偉玲 坡頭區南調街道辦事處主任 82.0
????5 22201023 謝 敏 吳川市婦聯主席 81.5
????6 22200920 吳朗媚 湛江市紀委信訪室副主任 81.0
????7 22200502 魏曉燕 赤坎區委辦公室副主任、調研室主任(正科級) 80.5
????8 22200302 趙銀月 湛江市委黨校政治教研室主任 79.0
????9 22200601 杜秀萍 麻章區人大選舉聯絡人事任免工委主任 79.0
????10 22200127 林曉艷 湛江市民政局老齡辦主任 78.5
????11 22200520 張 琦 湛江市人社局軍轉安置科科長 78.0
????12 22200726 林 麗 湛江市外事局港澳事務科科長 78.0
????13 22200204 李小軍 霞山區海濱街道黨工委書記 78.0
????14 22200110 蘇 彤 湛江市經信局技術進步科科長 77.5
????15 22200901 黃文釗 湛江市旅游局辦公室主任 77.5
????16 22200212 陳瑞群 赤坎區委政法委副書記、綜治辦主任 77.5
????17 22200526 林麗茹 麻章區紀委第一工委書記、區監察局第一分局局長 77.0
????18 22200116 李錦萍 湛江市檢察院政治處副主任 76.5
????19 22201011 何 彬 湛江日報社財務總監兼經管辦副主任、婦委會主任 76.5
????20 22201005 吳筱燕 湛江海濱賓館銷售總監 76.5
????21 22201008 何玉梅 湛江財貿學校教務科科長 76.0
????22 22200819 羅卓琴 湛江市法制局督察科科長 76.0
????23 22200902 劉 艷 廣東海洋大學工程學院團委書記 76.0
????24 22200603 曾 力 霞山區工農街道辦事處主任 76.0
????25 22200108 陳紅雨 湛江市中級法院監察室主任 75.5
????26 22200227 陳 娟 湛江中心人民醫院科教科科長 75.5
????27 22200911 許 穎 湛江市審計局法規審理科科長 74.5
????28 22200206 陳青梅 湛江開發區國稅局人事教育科科長 74.0
????29 22200506 許 歡 廣東海洋大學法學院團委書記 74.0
????30 22200508 王 瑾 廣東醫學院基礎醫學院教學科科長 74.0
????31 22200102 吳 丹 赤坎區經信局局長、區投資服務中心主任 74.0
????32 22200303 馮慧紅 湛江市公安局開發區分局泉莊派出所教導員 73.0
????33 22200621 陳 堅 湛江市經信局經濟運行科科長 72.5
????34 22200815 陳凱茹 湛江市行政服務中心辦公室主任 72.5
????35 22200712 張立霞 湛江出入境檢驗檢疫局勞資科科長 72.5
????36 22201021 張永紅 湛江中心人民醫院辦公室主任 72.5
????37 22201014 梁碧云 湛江市房管局計財科科長 72.0
????38 22200222 莊海歡 湛江市國資公司辦公室主任 72.0
????39 22200625 符 英 霞山區新園街道黨工委副書記、辦事處主任 72.0
????40 22200128 陳贊如 湛江開發區人口和社會事務管理局副局長 72.0
????41 22200318 羅 峰 湛江市工商聯聯絡部部長 71.5
????42 22200209 林智芳 湛江市接待處接待二科科長 71.0
????43 22200317 林小寧 廉江市高橋鎮黨委書記 71.0
????44 22200612 董紅蓮 徐聞縣發改局局長、黨組書記 71.0
????45 22200405 趙秋林 湛江開發區紀委監察局副局長 71.0
????46 22200807 鄒碧娟 湛江市環保局規劃財務科科長 70.5
????47 22200725 王銘玉 湛江市無線電管理監測站站長 70.5
????48 22200822 吳國京 湛江市政府駐廣州辦事處科長 70.5
????49 22200327 曹 敏 湛江市審計局辦公室主任 70.0
????50 22200320 林春艷 中國人民銀行湛江市中心支行紀委副書記、監察室主任 70.0
????51 22200113 韓建華 廣東海洋大學經濟管理學院公共管理系主任 70.0
????52 22200403 林小紅 湛江市公安局交警支隊技術大隊大隊長 69.5
????53 22200916 陳 艷 湛江市機關第二幼兒園園長、黨支部書記 69.0
????54 22200723 李小蓮 吳川市王村港鎮委副書記、鎮長 69.0
????55 22200218 李非白 湛江市中級法院刑三庭庭長 68.5
????56 22200719 李虹飛 湛江市小汽車定編辦公室主任 68.5
????57 22200913 黃曉鵑 開發區紀委案件審理室主任 68.0
????58 22200216 陳 蕾 湛江市檢察院偵查監督科科長、檢察委員會委員 67.5
????59 22201022 王海澄 赤坎區民主街道黨工委書記 67.5
????60 22200316 陳文霞 湛江市財政局國庫科科長 67.0
????61 22201019 葉馨云 霞山區殘聯理事長 67.0
????三、黨外干部(46名)
????1 33300523 朱嘉紅 湛江市發改局投資科副科長 82.5
????2 33300907 梁 浩 湛江農墾實驗中學黨政辦公室副主任 79.5
????3 33300721 李梓華 民建湛江市委辦公室主任 79.0
????4 33300120 蔣國森 徐聞縣宗教局副局長 79.0
????5 33300903 歐 抗 湛江市中級法院民四庭副庭長 78.5
????6 33300917 陳 勇 湛江市城管局市政工程管理科科長 78.5
????7 33300321 朱金鳳 坡頭區第一中學副校長 77.5
????8 33301018 林盛文 吳川市文廣新局副局長 77.0
????9 33300105 肖唐民 湛江市財政局社會保障科副科長 76.5
????10 33300507 袁錦儀 湛江市檢察院民行科副科長 75.5
????11 33300515 陳小宏 湛江市海洋與漁業局水產品質量安全管理科科長 75.0
????12 33300904 黃京城 徐聞縣徐聞中學副校長 75.0
????13 33300708 張 健 廣東海洋大學信息學院軟件技術系主任 74.5
????14 33300606 林 海 湛江師范學院外國語學院國際商務與外事系主任 74.5
????15 33301006 陳曉斌 坡頭區工商聯副會長 74.0
????16 33300908 趙善標 麻章區人大農工委主任 73.0
????17 33300205 陳 勁 湛江市政府教育督導室副主任 72.5
????18 33300217 鄧錫贊 廉江市安鋪中學副校長 72.5
????19 33300416 董小華 湛江師范學院基礎教育學院中文系主任 71.0
????20 33300324 劉 彬 坡頭區旅游局副局長 70.5
????21 33300326 莊小健 農工黨湛江市委辦公室主任 70.0
????22 33300103 戴 軍 湛江市政府行政服務中心投資服務科副科長 70.0
????23 33300927 吳海群 湛江市勞動教養管理所計劃財務科科長 70.0
????24 33300801 李實秋 吳川市國土資源局副局長、主任科員兼市土地儲備管理中心主任 69.0
????25 33300115 潘一平 民革湛江市委秘書長 68.5
????26 33300714 鐘志華 湛江市農業局農業機械化管理辦公室主任 68.0
????27 33300703 葉華明 湛江師范學院基礎教育學院總務科副科長 68.0
????28 33300220 王富清 湛江市住房和城鄉建設局建筑工程施工圖設計文件審查中心副主任 67.5
????29 33300812 洪偉欣 湛江市經信局電力能源科副科長 67.0
????30 33300921 車斯策 湛江市第二人民醫院鐵路分院院長 67.0
????31 33300106 容劍東 湛江市衛生局衛生監督與疾病控制科副科長 66.5
????32 33300814 何 堅 湛江市公路管理局基本建設科科長 66.5
????33 33300509 陳學彬 湛江市公路局公路勘察設計院副院長 66.0
????34 33300626 陳梅蓉 霞山區教育局副局長 66.0
????35 33300627 陳家祥 雷州市發改局副局長 66.0
????36 33300604 王 汝 徐聞縣人大財經城鄉工作委員會副主任 66.0
????37 33300608 胡龍華 湛江一中德育處副主任 66.0
????38 33300716 張 柱 湛江市國土資源局土地規劃與耕地保護科科長 65.5
????39 33300905 陳慶仁 湛江市物價局價格認證中心主任 65.0
????40 33300504 謝星航 湛江市無線電管理監測站副站長 65.0
????41 33300501 陳日玲 廣東醫學院附屬醫院兒科副主任 65.0
????42 33300314 崔應筆 雷州市水務局副局長 65.0
????43 33300426 唐國金 湛江市國土資源局礦業技術工程服務中心主任 64.5
????44 33300528 何名景 麻章區政協經濟科教委主任 64.5
????45 33300810 許 萍 湛江市基礎設施建設投資公司投資管理部經理 64.0
????46 33301004 蔣天鹍 民盟雷州市委副主委 64.0
?????????????????????????????????? ?湛江市公開選拔縣處級黨政副職后備干部領導小組辦公室
?????????????????????????????????????????????????? ?2011年6月23日